2. 產品指標
型號 | X100K-H | X120K-H | X160K-H | X200K-H | X300K-H | X400K-H |
容量 | 100KVA | 120KVA | 160KVA | 200KVA | 300KVA | 400KVA |
輸入指標 | ||||||
額定電壓 | 380Vac | |||||
輸入電壓范圍 | -45%~+25%;±25%滿載工作,-25%~-45%降容使用,-45%可帶72%負載 | |||||
頻率 | 40~70Hz 依據電網頻率自動選擇同步范圍 | |||||
輸入方式 | 3Φ4W+PE | |||||
功率因數 | ≥0.99 | |||||
輸入諧波 | ≤3% | |||||
輸入直流電壓 | DC±240V | |||||
輸出指標 | ||||||
輸出功率因數 | 0.8/0.9(可選) | |||||
輸出電壓 | 380Vac±1% | |||||
電壓失真度 | 性線負載<3%;非線性負載<5% | |||||
頻率可調范圍 | 50Hz±0.5~±2可調 | |||||
過載能力 | 110%時5h轉旁路;130時維持10min轉旁路;150時維持1min轉旁路 | |||||
相位離散度 | 120°±1°(100%不平衡負載) | |||||
三相電壓不平衡度 | ±1%(平衡負載);±1.5%(100%不平衡負載) | |||||
峰值因數 | 5:1 | |||||
旁路工作電壓 | 從±5%到±25%可調 | |||||
整機效率 | ≥98% | |||||
轉換時間 | 零轉換 | |||||
動態響應瞬變范圍 | 負載在0~100%變化小于±2% | |||||
動態響應瞬變恢復時間 | 10ms | |||||
靜態開關過載能力 | 20倍電流(100ms) | |||||
面板顯示方式 | LCD+LED | |||||
通信功能 | 提供干接點通信與RS232/RS485,可選配SNMP以實現UPS遠程網絡管理 | |||||
冗余并聯技術 | 加并聯板直接并聯,支持6臺冗余并機 | |||||
工作環境 | ||||||
運行溫度范圍 | -5℃~+45℃ | |||||
存儲溫度 | -25℃~70℃ | |||||
相對濕度 | 0~95%,無冷凝 | |||||
最大運行高度 | 3000米(不降低額定值情況下) | |||||
噪音(1米距離) | 52dB(1米距離內) | |||||
其它 | ||||||
抗擾性滿足 | EN61000-4-2,3,4,6,8,11 Level Ⅲ,EN61000-4-5 Level IV,EN50091-1-1-1.A | |||||
MTBF(系統) | 大于25萬小時 | |||||
MTTR(板級維修) | 10分鐘 | |||||
雷擊浪涌保護器 | 承受電壓脈沖10/700us 電流脈沖8/20us,20KA | |||||
保護等級 | IP21(IP31 可選) |
X-H120-400K系列型號如下:
型號 | 容量 | 尺寸(寬*深*高) |
X100K-H | 100KVA | 600*950*1600(mm) |
X120K-H | 120KVA | |
X160K-H | 160KVA | 800*950*2000(mm) |
X200K-H | 200KVA | |
X300K-H | 300KVA | 1200*950*2000(mm) |
X400K-H | 400KVA |