頂部
詳細信息
簡介 | |
OPTIMA家族精密機房專用空調機組為機房提供精密的溫度和濕度控制,具有極高的可靠性、穩定性以及節能性,滿足24×7全天候連續運行要求,是綠色數據中心與各類電子設備機房的理想選擇。 | 依據機械制冷采用的冷源方式,OPTIMA-FC系列可以分為: OPTIMA-FC.DXA:帶自然冷卻的直接蒸發風冷式機房空調專用機組 |
容量 | |
17.6kW~106.7kW | |
應用場所 | |
數據中心與計算機房 通訊設備機房 其他電子設備機房 大型醫療設備室 | 恒溫恒濕實驗室 恒溫恒濕工藝環境,如精密加工,電子廠房等 恒溫恒濕儲藏環境,如博物館,檔案館,酒窖等 |
主要特點 | |
多種工作模式 節能運行 OPTIMA產品家族集成了眾多的節能方法,DXA機組的平均能效比可達3.0以上;
精確控制 溫度控制精度可達±1℃,濕度控制精度可達±5%,為機房設備創造更穩定的運行環境;
多冷源形式可選 冷源可以采用直接蒸發風冷、直接蒸發水冷,客戶可以根據現場情況自由選擇;
多種送風、回風方式 上送風和下送風兩種送風方式,上回風、下回風、前回風、后回風4種回風方式; | EC風機 在低負荷期間降低風機的轉速,從而大幅度降低風機的能耗,并根據風系統壓力的變化,及時自動調整風機的轉速,保證必要的送風量或適應不同的風系統阻力;
G4空氣過濾器,可清洗,便于維護,使用壽命長;
連續式冷凝壓力控制系統,實現制冷系統的穩定運行;
標準運行模式與節能運行模式兩種方式可選,為用戶提供了一種全新節能方案;
電極式加濕系統;
不銹鋼繞片式電加熱器。 |
可選配置 | OPTIMA-FC.DXA | OPTIMA-FC.DXW |
無蝸殼后向離心風機,配三相AC交流電機 | ○ | ○ |
過濾器風壓差保護開關 | ○ | ○ |
上送風電動止回閥 | ○ | ○ |
上送風機組送風風帽 | ○ | ○ |
下送風機組送風靜壓箱 | ○ | ○ |
上送風后回風風箱 | ○ | ○ |
高度可調的安裝支架 | ○ | ○ |
送風溫度傳感器 | ○ | ○ |
送風靜壓傳感器 | ○ | ○ |
地板積水報警組件 | ○ | ○ |
彩色觸摸屏圖形顯示手操器 | ○ | ○ |
RS232通訊卡 | ○ | ○ |
RS485通訊卡 | ○ | ○ |
Pcoweb 通訊卡 | ○ | ○ |
通訊協議轉換器 | ○ | ○ |
手機短信報警 | ○ | ○ |
電子膨脹閥 | ○ | ○ |
可選使用R407C制冷劑的機組 | ○ | ○ |
-20℃以下低溫啟動組件 | ○ | — |
注: “○”表示可選項,“—”表示無。 |
OPTIMA-FC.DXA/DXW
型號 | 16E1A1 | 20E1A1 | 26E1A2 | 30E1A2 | 35E1A2 | 40E2A3 | 50E2A3 | 60E2A4 | 70E2A4 | 80E2A4 | 90E2A5 | 100E2A5 | |
送風方式 | O:上送風;U:下送風 | ||||||||||||
機組供電 | 380V/3Ph/50Hz | ||||||||||||
制冷量 | |||||||||||||
DXA(1) | kW | 18.9 | 22 | 28.5 | 31.9 | 37.6 | 46.6 | 55.1 | 65.3 | 74.5 | 84.6 | 90.7 | 103.4 |
DXW(2) | kW | 17.6 | 21.5 | 27.9 | 31.2 | 36.1 | 45.8 | 57.2 | 62.1 | 72.2 | 82.3 | 90.4 | 106.7 |
自然冷卻制冷量(3) | |||||||||||||
DXA | kW | 16.5 | 21.8 | 30.1 | 33.6 | 37.6 | 42.4 | 50.3 | 55.9 | 67.3 | 78.5 | 93.4 | 104.6 |
DXW | kW | 16.5 | 21.8 | 30.1 | 33.6 | 37.6 | 42.4 | 50.3 | 55.9 | 67.3 | 78.5 | 93.4 | 104.6 |
壓縮機 | 全封閉渦旋式 | ||||||||||||
送風機 | |||||||||||||
形式 | 無蝸殼(EC)后傾離心風機 | ||||||||||||
數量 | n. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
風量 | m3/h | 5750 | 6320 | 8900 | 9600 | 9600 | 12600 | 13600 | 17800 | 19200 | 21000 | 24600 | 27900 |
電加熱量 | kW | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 13.5 | 13.5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
電加濕量 | kg/h | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
風冷室外機(DXA) | CME5*1 | CME8*1 | CME10*1 | CME10*1 | CME15*1 | CME8*2 | CME10*2 | CME10*2 | CME15*2 | CME15*2 | CME20*2 | CME20*2 | |
干式冷卻器(DXA) | CMEH20*1 | CMEH30*1 | CMEH40*1 | CMEH40*1 | CMEH50*1 | CMEH50*1 | CMEH60*1 | CMEH60*1 | CMEH70*1 | CMEH80*1 | CMEH50*2 | CMEH60*2 | |
干式冷卻器(DXW) | CMEH20*1 | CMEH30*1 | CMEH40*1 | CMEH40*1 | CMEH50*1 | CMEH60*1 | CMEH70*1 | CMEH80*1 | CMEH50*2 | CMEH50*2 | CMEH60*2 | CMEH70*2 | |
寬*深*高 | mm | 875*890*1960 | 1480*890*1960 | 1750*890*1960 | 2490*890*1960 | 3095*890*2050 | |||||||
FC.DXA重量 | kg | 315 | 366 | 375 | 413 | 420 | 630 | 680 | 940 | 980 | 1040 | 1230 | 1270 |
FC.DXW重量 | kg | 348 | 405 | 423 | 464 | 476 | 708 | 770 | 1037 | 1085 | 1157 | 1338 | 1392 |
(1)回風干球溫度24℃、相對濕度50%,室外環境干球溫度35℃的情況下;
(2)指回風干球溫度24℃、相對濕度50%,冷凝器進水溫度30℃,標準水流量情況下;
(3)指回風干球溫度24℃、相對濕度50%,室外環境溫度2℃,標準水流量情況下。