頂部
詳細信息
簡介 | |
OPTIMA-FC-INV帶自然冷卻的變頻機房專用空調機組為機房提供精密的溫度和濕度控制,具有極高的可靠性、穩定性以及節能性,滿足24×7全天候連續運行要求,是綠色數據中心與各類電子設備機房的理想選擇。 | 依據機械制冷采用的冷源方式,OPTIMA-FC-INV系列可以分為: OPTIMA-FC-INV.DXA:帶自然冷卻的直接蒸發風冷式變頻機房空調專用機組 OPTIMA-FC-INV.DXW:帶自然冷卻的直接蒸發水冷式變頻機房空調專用機組 |
容量 | |
18.2kW~115.4kW | |
應用場所 | |
數據中心與計算機房 通訊設備機房 其他電子設備機房 大型醫療設備室 | 恒溫恒濕實驗室 恒溫恒濕工藝環境,如精密加工,電子廠房等 恒溫恒濕儲藏環境,如博物館,檔案館,酒窖等 |
主要特點 | |
多種工作模式 帶自然冷卻機型可運行在三種工作模式:機械制冷、部分自然冷卻以及完全自然冷卻; 節能運行 精確控制 多冷源形式可選 多種送風、回風方式 EC風機 | 直流變頻渦旋式壓縮機 OPTIMA-FC-INV變頻系列機組均采用目前國際先進的直流變頻渦旋式壓縮機,可以實現無極調速,按需調節制冷量,從而達到最佳制冷效率;
G4空氣過濾器,可清洗,便于維護,使用壽命長;
|
可選配置 | OPTIMA-FC-INV.DXA | OPTIMA-FC-INV.DXW |
過濾器風壓差保護開關 | ○ | ○ |
上送風電動止回閥 | ○ | ○ |
上送風機組送風風帽 | ○ | ○ |
下送風機組送風靜壓箱 | ○ | ○ |
上送風后回風風箱 | ○ | ○ |
安裝支架 | ○ | ○ |
送風溫度傳感器 | ○ | ○ |
地板積水報警組件 | ○ | ○ |
彩色觸摸屏圖形顯示手操器 | ○ | ○ |
RS232通訊卡 | ○ | ○ |
RS485通訊卡 | ○ | ○ |
Pcoweb 通訊卡 | ○ | ○ |
-20℃以下低溫啟動組件 | ○ | — |
電動3通閥 | — | ○ |
注: “○”表示可選項,“—”表示無。 |
機組型號 | 16V1A1 | 22V1A2 | 30V1A2 | 35V2A3 | 45V2A3 | 55V2A3 | 60V2A4 | 70V2A4 | 80V2A4 | 90V2A5 | 110V2A5 | |
送風方式 | O:上送風; U:下送風 | |||||||||||
機組供電 | 380V/3Ph/50Hz | |||||||||||
制冷量(1) | kW | 18.2 | 23.8 | 32.1 | 37.6 | 48.3 | 56.3 | 63.5 | 73.5 | 82.3 | 93.7 | 115.4 |
自然冷卻制冷量(2) | kW | 17.1 | 23.5 | 34.5 | 37.8 | 41.7 | 57.1 | 63.6 | 75.3 | 84.4 | 93.4 | 114.6 |
壓縮機 | 全封閉直流變頻渦旋壓縮機 | |||||||||||
制冷劑 | R410A | |||||||||||
送風機 | ||||||||||||
形式 | 無蝸殼EC后傾離心風機 | |||||||||||
風機數量 | n. | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
功率 | kW | 1.0 | 1.4 | 1.6 | 2.1 | 2.1 | 2.7 | 3.2 | 4.2 | 3.8 | 4.2 | 4.5 |
空氣過濾器 | G4板式過濾器 | |||||||||||
電加熱器(3) | kW | 6 | 9 | 9 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
加濕器(3) | kg/h | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
風冷冷凝器(DXA) | Model*n. | AMAE6*1 | AMAE8*1 | AMAE10*1 | AMAE6*2 | AMAE8*2 | AMAE8*2 | AMAE10*2 | AMAE12*2 | AMAE15*2 | AMAE18*2 | AMAE20*2 |
干式冷卻器(4) | Model*n. | CMEH20*1 | CMEH30*1 | CMEH40*1 | CMEH50*1 | CMEH60*1 | CMEH70*1 | CMEH80*1 | CMEH50*2 | CMEH50*2 | CMEH60*2 | CMEH70*2 |
寬*深*高 | mm | 875*890*1960 | 1480*890*1960 | 1750*890*1960 | 2490*890*1960 | 3095*890*2050 | ||||||
重量(DXA) | kg | 348 | 440 | 475 | 710 | 750 | 790 | 960 | 1010 | 1150 | 1270 | 1350 |
重量(DXW) | kg | 395 | 490 | 510 | 750 | 810 | 860 | 1080 | 1130 | 1250 | 1430 | 1540 |
(1)指回風干球溫度24℃、相對濕度50%,冷凝溫度45℃,變頻壓縮機處于經濟轉速下;
(2) 指回風干球溫度24℃、相對濕度50%,室外環境溫度2℃,標準水流量情況下;
(3)本參數表為默認加濕/加熱量。如果需要選配其它加濕量/加熱量,請參考“電加熱/電加濕配置表”;
(4)選配件,當用戶不能提供冷卻水時,需要選配。